<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martijn Staal.nl &#187; Cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.martijnstaal.nl/category/cijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijnstaal.nl</link>
	<description>Over de business van social media, co-creatie en web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co-creatie naar grootschalige toepassing in Nederland?</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Co-creatie, het samen met klanten en partners ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten, lijkt in Nederland definitief voet aan de grond te krijgen. Juist nu innovatie belangrijker dan ooit is, kan innoveren met eindgebruikers en partners de kans op succes enorm vergroten.
De toegevoegde waarde van co-creatie blijft niet onopgemerkt, want op steeds grotere schaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-creatie best-practices bij Dell: luister naar je klanten</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Het opzetten van een succesvol co-creatie initiatief is niet eenvoudig. Inmiddels zijn een groot aantal partijen zoals Lego, KLM, Starbucks en Unilever met co-creatie bezig. Daarnaast is ook de interesse bij de relatief kleinere bedrijven gewekt om met co-creatie aan de slag te gaan.  												 						 						 						
Maar ondanks deze interesse vormen angst voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschillen in website statistieken</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[verschillen]]></category>
		<category><![CDATA[website statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Verschillen in webstatistieken leiden regelmatig tot vragen over de betrouwbaarheid van de data. De migratie naar een ander pakket, het ‘toevallig’ vergelijken van de statistieken met data uit andere pakketten en het afrekenen van advertentiecampagnes kunnen hierdoor aanleiding geven tot veel discussie.

TNO heeft in samenwerking met Blue Mango, ClickValue, Maximum en Netprofiler onderzoek gedaan naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom recensies, aanbevelingen en reviews werken</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/08/algemeen/waarom-recensies-aanbevelingen-en-reviews-werken/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/08/algemeen/waarom-recensies-aanbevelingen-en-reviews-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/2009/01/08/algemeen/waarom-recensies-aanbevelingen-en-reviews-werken/</guid>
		<description><![CDATA[Op Marketingfacts verscheen eerder een interessant artikel over het nut en belang van recensies, aanbevelingen en reviews op een website. Waarom zou je klantervaringen op je website plaatsen?De belangrijkste reden is dat klantervaringen zeer belangrijk zijn voor aankoopbeslissingen. Een groot deel van de consumenten (68%) heeft het meeste vertrouwen in de mening van andere consumenten. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/08/algemeen/waarom-recensies-aanbevelingen-en-reviews-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
