<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martijn Staal.nl &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.martijnstaal.nl/category/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijnstaal.nl</link>
	<description>Over de business van social media, co-creatie en web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 11:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De top 10 van excuses om niets met co-creatie te doen</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/12/01/algemeen/de-top-10-van-excuses-om-niets-met-co-creatie-te-doen/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/12/01/algemeen/de-top-10-van-excuses-om-niets-met-co-creatie-te-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Co-creatie, user driven innovation, crowdsourcing en open innovatie: de termen vliegen je om de oren, maar wat moet je ermee? Dat het samenwerken met partnerbedrijven en betrekken van consumenten voor steeds meer organisaties van belang is staat vast. Er zijn inmiddels ook steeds meer organisaties in Nederland die co-creatie bij hun dienstinnovatie inzetten.  Maar er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/12/01/algemeen/de-top-10-van-excuses-om-niets-met-co-creatie-te-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handboek Communities – Erwin Blom</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/30/algemeen/handboek-communities-erwin-blom/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/30/algemeen/handboek-communities-erwin-blom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Uiteindelijk zullen consumenten bedrijven links laten liggen die niet op social media inspelen’. Met dit citaat en met een uitgebreid schriftelijk interview heb ik bijgedragen aan het &#8220;Handboek Communities &#8211; de kracht van sociale netwerken&#8216; van Erwin Blom,  een bekende social media expert. Het is fascinerend om te zien hoe hij ervoor zorgde dat dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/30/algemeen/handboek-communities-erwin-blom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-creatie naar grootschalige toepassing in Nederland?</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Co-creatie, het samen met klanten en partners ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten, lijkt in Nederland definitief voet aan de grond te krijgen. Juist nu innovatie belangrijker dan ooit is, kan innoveren met eindgebruikers en partners de kans op succes enorm vergroten.
De toegevoegde waarde van co-creatie blijft niet onopgemerkt, want op steeds grotere schaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/15/onderzoek/co-creatie-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-creatie best-practices bij Dell: luister naar je klanten</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Het opzetten van een succesvol co-creatie initiatief is niet eenvoudig. Inmiddels zijn een groot aantal partijen zoals Lego, KLM, Starbucks en Unilever met co-creatie bezig. Daarnaast is ook de interesse bij de relatief kleinere bedrijven gewekt om met co-creatie aan de slag te gaan.  												 						 						 						
Maar ondanks deze interesse vormen angst voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/10/02/innovatie/co-creatie-best-practices-bij-dell-luister-naar-je-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante links &amp; op vakantie</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/17/algemeen/interessante-links-op-vakantie/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/17/algemeen/interessante-links-op-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocreatie]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[In verband met mijn vakantie naar Amerika ben ik er even niet. T/m half mei zul je dus geen artikelen van me zien.
Maar voordat ik op vakantie ga nog een overzicht van de meest interessante artikelen die ik de afgelopen weken ben tegengekomen:
Social Media Marketing Industry Report
rapport web 2.0 &#38; auteursrechten
Web 2.0 overzicht van initiatieven
Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/17/algemeen/interessante-links-op-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschillen in website statistieken</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[verschillen]]></category>
		<category><![CDATA[website statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Verschillen in webstatistieken leiden regelmatig tot vragen over de betrouwbaarheid van de data. De migratie naar een ander pakket, het ‘toevallig’ vergelijken van de statistieken met data uit andere pakketten en het afrekenen van advertentiecampagnes kunnen hierdoor aanleiding geven tot veel discussie.

TNO heeft in samenwerking met Blue Mango, ClickValue, Maximum en Netprofiler onderzoek gedaan naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/04/07/online/verschillen-in-website-statistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar online communities</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/12/onderzoek/onderzoek-naar-online-communities/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/12/onderzoek/onderzoek-naar-online-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Via Marketingfacts.nl werd ik gewezen op een interessante presentatie van Bill Johnston, de chief community officer bij Forum One Networks en editor van Online Community Report. Deze presentatie geeft ondermeer een overzicht van hoe communities momenteel binnen organisaties worden ingezet, budgetten die worden uitgegeven, en waarvoor de communities door andere bedrijven worden ingezet. Een aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/12/onderzoek/onderzoek-naar-online-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van media &amp; communicatie</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/11/algemeen/de-toekomst-van-media-communicatie/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/11/algemeen/de-toekomst-van-media-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft GOC, kenniscentrum voor de creatieve industrie, in 2007 TNO gevraagd om de veranderingen in de sector in kaart te brengen, en inzicht te geven in de kansen voor marktpartijen. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie, waarin aan de hand van 4 toekomstscenario&#8217;s een voorstelling is gemaakt van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/11/algemeen/de-toekomst-van-media-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online reputatie &amp; merken management</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/04/algemeen/online-reputatie-merken-management/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/04/algemeen/online-reputatie-merken-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk is het leuk en interessant dat consumenten door internet heel eenvoudig via blogs, foto, video en audio hun mening kunnen geven over producten en diensten. Maar tegelijkertijd ook wel erg lastig. Want hoe ga je om met mensen die klachten over je bedrijf hebben? Want, we weten allemaal dat merken door online 'word of mouth' helemaal gemaakt kunnen worden, maar bij veel organisaties heerst de angst dat hun merk wordt gebroken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/02/04/algemeen/online-reputatie-merken-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van internet; waar gaat dat heen?</title>
		<link>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/30/algemeen/de-toekomst-van-internet-waar-gaat-dat-heen/</link>
		<comments>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/30/algemeen/de-toekomst-van-internet-waar-gaat-dat-heen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnstaal.nl/2009/01/30/algemeen/de-toekomst-van-internet-waar-gaat-dat-heen/</guid>
		<description><![CDATA[Op Webstrategie magazine netr.nl is een interessante gratis te downloaden bundel verschenen met 25 visies op de toekomst van internet. Professionals uit verschillende bedrijfstakken geven hun blik op wat de ontwikkelingen in de toekomst voor hun betekenen, en wat doet in de branche waarin ze werkzaam zijn. Het leuke van de bundel is de verscheidenheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijnstaal.nl/2009/01/30/algemeen/de-toekomst-van-internet-waar-gaat-dat-heen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
